Θέση | Χώρα | Μέσος όρος |
1 | Korea | 2,243 |
2 | Greece | 2,119 |
3 | Russian Federation | 1,997 |
4 | Hungary | 1,968 |
5 | Poland | 1,966 |
6 | Israel | 1,943 |
7 | Czech Republic | 1,891 |
8 | Mexico | 1,857 |
9 | Estonia | 1,831 |
10 | Italy | 1,773 |
11 | New Zealand | 1,729 |
12 | Canada | 1,725 |
13 | Portugal | 1,719 |
14 | Iceland | 1,716 |
15 | Japan | 1,714 |
16 | Australia | 1,713 |
17 | Slovak Republic | 1,693 |
18 | Slovenia | 1,687 |
19 | United States | 1,681 |
20 | Finland | 1,672 |
21 | Spain | 1,648 |
22 | United Kingdom | 1,646 |
23 | Switzerland | 1,640 |
24 | Sweden | 1,611 |
25 | Luxembourg | 1,601 |
26 | Ireland | 1,584 |
27 | Austria | 1,581 |
28 | France | 1,558 |
29 | Belgium | 1,550 |
30 | Denmark | 1,544 |
31 | Norway | 1,408 |
32 | Germany | 1,390 |
33 | Netherlands | 1,378 |
Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ άρθρο του Forbes το 2008 μας παρουσίαζε ως διεθνείς πρωταθλητές εργατικότητας, το ίδιο περιοδικό το 2009 έδινε τελείως αντίθετη εικόνα (χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένα στοιχεία). Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι το 2008 κατέταξε τις χώρες με βάση το μέσο αριθμό ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο ανά έτος αλλά το 2009 έκανε την κατάταξη χρησιμοποιώντας το μέσο αυτό όρο πολλαπλασιασμένο όμως με το ποσοστό απασχόλησης (δηλ. το ποσοστό των εργαζόμενων στον πληθυσμό μιας χώρας). Δεν ξέρω ποιος μας δουλεύει αλλά εμείς δουλεύουμε πολύ. Είναι άλλη ιστορία βέβαια πόσοι δουλεύουν, πόσο πληρώνονται και πόσο αποδοτικοί είναι...