Mid Spread (basis points) | Cumulative probability of default (%) | |
---|---|---|
Venezuela | 1261.60 | 56.62 |
Greece | 844.83 | 50.09 |
Argentina | 903.60 | 45.55 |
Pakistan | 688.10 | 37.56 |
Ukraine | 594.63 | 34.19 |
Dubai/Emirate of | 483.12 | 28.71 |
Iraq | 433.20 | 26.55 |
Illinois/State of | 338.00 | 25.76 |
California/State of | 301.20 | 23.68 |
Romania | 372.57 | 23.14 |
Είναι ενδιαφέρον ότι στη λίστα φιγουράρει και η Πολιτεία του Illinois και η Πολιτεία της California με πιθανότητα πτώχευσης σχεδόν υποδιπλάσια της Ελλάδας.